Inverter Sofar

Datasheet biến tần Sofar 50kW 50000TL
Thông số |
Inverter 50kW |
Đầu vào DC |
50000TL |
| Công suất máy phát tối đa | 66500Wp |
| Số lượng MPPT độc lập | 4/3/3 |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000V |
| Điện áp đầu vào định mức | 600V |
| Dải điện áp cung cấp | 530-800V |
| Dải điện áp MPPT | 250V-950V |
| MPPT đầu vào tối đa | 11A |
Đầu ra AC |
SOFAR 50000TL |
| Công suất định mức | 50000VA |
| Công suất hiện tại tối đa | 11000VA |
| Cường độ đầu ra tối đa | 15.9A |
| Tần số định mức | 50 / 60Hz |
| Hiệu suất | SOFAR 50000TL |
| Hiệu suất tối đa | 98.3% |
| Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 98% |
| Hiệu suất điều chỉnh MPPT | 99,9% |
Thông số cơ bản |
SOFAR 50000TL |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 457 x 452 x 402 mm |
| Trọng lượng (với khung giá đỡ) | 22kg |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | -25 C … + 60 C |
| Phương thức làm mát | Hệ thống làm mát tự nhiên |
| Độ cao tối đa so với mực nước biển không giảm tải | 2000m |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
| Đầu nối DC | Staubli MC4 |
| Cấp bảo vệ | IP65 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.