ĐÈN GẮN TƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 25CM
DHC Pro xin gửi đến quý khách đèn gắn tường năng lượng mặt trời, gọn nhẹ không cần dây điện. Đèn được ưu tiên lắp đặt ở 2 trụ cổng, vừa để chiếu sáng vừa làm đồ trang trí tuyệt đẹp. Đèn gắn tường sử dụng năng lượng hoàn toàn từ mặt trời để sinh điện, và chiếu sáng. Vừa hiện đại vừa tiết kiệm, nhà nhà đều lựa chọn đèn năng lượng mặt trời, còn bạn?
STT | Thiết bị | ĐVT | Số Lượng | |||
A | Hệ thống điện mặt trời hòa lưới | kWp | 7.77 | |||
1 | Tấm pin mặt trời Jinko 555W Công suất: 555 Wp Hiệu suất: 21.48% Kích thước: 2278x1134x30 mm Bảo hành: 12 năm |
Tấm | 14 | |||
2 | Inverter Growatt 10kW MIN 10000TL-X Công suất: 10KW Loại: 2 MPPT Bảo hành: 5 năm |
Bộ | 1 | |||
3 | Smart meter Growatt 1P | Bộ | 1 | |||
B | Tủ Điện DC, AC | |||||
4 | Tủ điện AC 18 Ways | Cái | 1 | |||
5 | MCB AC 32A, 2P, 230V | Cái | 1 | |||
6 | Chống sét lan truyền AC 20kA | Cái | 1 | |||
7 | CB DC | Cái | 2 | |||
8 | Chống sét lan truyền DC 20kA | Cái | 2 | |||
9 | Cáp DC 4mm Đỏ | Mét | 60 | |||
10 | Cáp DC 4mm Đen | Mét | 60 | |||
11 | MC4 | Bộ | 10 | |||
C | Giá Đỡ tấm pin mặt trời | |||||
12 | Mini rail | Cái | 60 | |||
13 | Vít M6*80 | Cái | 140 | |||
14 | Kẹp biên | Cái | 24 | |||
15 | Kẹp giữa | Cái | 30 | |||
D | Vận chuyển đến công trình | Trọn bộ | 1 | |||
THÀNH TIỀN | ||||||
Bằng chữ: Năm mươi tám triệu năm trăm chín tám nghìn đồng chẵn. |
STT | Thiết bị | ĐVT | Số Lượng | Đơn Giá (VND) | Thành Tiền (VND) | |||
A | Hệ thống điện mặt trời hòa lưới | kWp | 7.77 | |||||
1 | Tấm pin mặt trời Jinko 555W Công suất: 555 Wp Hiệu suất: 21.48% Kích thước: 2278x1134x30 mm Bảo hành: 12 năm |
Tấm | 14 | 2,200, 000 | 30,800, 000 | |||
2 | Inverter Growatt 10kW MIN 10000TL-X Công suất: 10KW Loại: 2 MPPT Bảo hành: 5 năm |
Bộ | 1 | 18,500, 000 | 18,500, 000 | |||
3 | Smart meter Growatt 1P | Bộ | 1 | 1,750, 000 | 1,750, 000 | |||
B | Tủ Điện DC, AC | |||||||
4 | Tủ điện AC 18 Ways | Cái | 1 | 650,000 | 650,000 | |||
5 | MCB AC 32A, 2P, 230V | Cái | 1 | 180,000 | 180,000 | |||
6 | Chống sét lan truyền AC 20kA | Cái | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
7 | CB DC | Cái | 2 | 200,000 | 400,000 | |||
8 | Chống sét lan truyền DC 20kA | Cái | 2 | 220,000 | 440,000 | |||
9 | Cáp DC 4mm Đỏ | Mét | 60 | 15,000 | 900,000 | |||
10 | Cáp DC 4mm Đen | Mét | 60 | 15,000 | 900,000 | |||
11 | MC4 | Bộ | 10 | 15,000 | 150,000 | |||
C | Giá Đỡ tấm pin mặt trời | |||||||
12 | Mini rail | Cái | 60 | 35,000 | 2,100, 000 | |||
13 | Vít M6*80 | Cái | 140 | 4,500 | 630,000 | |||
14 | Kẹp biên | Cái | 24 | 12,000 | 288,000 | |||
15 | Kẹp giữa | Cái | 30 | 12,000 | 360,000 | |||
D | Vận chuyển đến công trình | Trọn bộ | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
THÀNH TIỀN | 58,598,000 | |||||||
Bằng chữ: Năm mươi tám triệu năm trăm chín tám nghìn đồng chẵn. |
Bảng giá Combo thiết bị Điện mặt trơi 7kW
Đơn vị: 1.000 đồng
STT | Thiết bị | ĐVT | Số Lượng | Đơn Giá (VND) | Thành Tiền (VND) | |||
A | Hệ thống điện mặt trời hòa lưới | kWp | 7.77 | |||||
1 | Tấm pin mặt trời Jinko 555W Công suất: 555 Wp Hiệu suất: 21.48% Kích thước: 2278x1134x30 mm Bảo hành: 12 năm |
Tấm | 14 | 2,200 | 30,800 | |||
2 | Inverter Growatt 10kW MIN 10000TL-X Công suất: 10KW Loại: 2 MPPT Bảo hành: 5 năm |
Bộ | 1 | 18,500 | 18,500 | |||
3 | Smart meter Growatt 1P | Bộ | 1 | 1,750 | 1,750 | |||
B | Tủ Điện DC, AC | |||||||
4 | Tủ điện AC 18 Ways | Cái | 1 | 650 | 650 | |||
5 | MCB AC 32A, 2P, 230V | Cái | 1 | 180 | 180 | |||
6 | Chống sét lan truyền AC 20kA | Cái | 1 | 250 | 250 | |||
7 | CB DC | Cái | 2 | 200 | 400 | |||
8 | Chống sét lan truyền DC 20kA | Cái | 2 | 220 | 440 | |||
9 | Cáp DC 4mm Đỏ | Mét | 60 | 15 | 900 | |||
10 | Cáp DC 4mm Đen | Mét | 60 | 15 | 900 | |||
11 | MC4 | Bộ | 10 | 15 | 150 | |||
C | Giá Đỡ tấm pin mặt trời | |||||||
12 | Mini rail | Cái | 60 | 35 | 2,100 | |||
13 | Vít M6*80 | Cái | 140 | 4,5 | 630 | |||
14 | Kẹp biên | Cái | 24 | 12 | 288 | |||
15 | Kẹp giữa | Cái | 30 | 12,000 | 360 | |||
D | Vận chuyển đến công trình | Trọn bộ | 1 | 300 | 300 | |||
THÀNH TIỀN | 58,598,000 | |||||||
Bằng chữ: Năm mươi tám triệu năm trăm chín tám nghìn đồng chẵn. |
STT | Thiết bị | Số Lượng | Đơn Giá (VND) | Thành Tiền (VND) | |||
A | Hệ thống điện mặt trời hòa lưới | 7.77 | |||||
1 | Tấm pin mặt trời Jinko 555W Công suất: 555 Wp Hiệu suất: 21.48% Kích thước: 2278x1134x30 mm Bảo hành: 12 nămĐơn vị: Tấm |
14 | 2,200,000 | 30,800,000 | |||
2 | Inverter Growatt 10kW MIN 10000TL-X Công suất: 10KW Loại: 2 MPPT Bảo hành: 5 nămĐơn vị: Bộ |
1 | 18,500, 000 | 18,500, 000 | |||
3 | Smart meter Growatt 1P
Đơn vị: |
1 | 1,750, 000 | 1,750, 000 | |||
B | Tủ Điện DC, AC
Đơn vị: Gói |
1 | |||||
4 | Tủ điện AC 18 Ways | 1 | 650,000 | 650,000 | |||
5 | MCB AC 32A, 2P, 230V | 1 | 180,000 | 180,000 | |||
6 | Chống sét lan truyền AC 20kA | 1 | 250,000 | 250,000 | |||
7 | CB DC | 2 | 200,000 | 400,000 | |||
8 | Chống sét lan truyền DC 20kA | 2 | 220,000 | 440,000 | |||
9 | Cáp DC 4mm Đỏ | 60 | 15,000 | 900,000 | |||
10 | Cáp DC 4mm Đen | 60 | 15,000 | 900,000 | |||
11 | MC4 | 10 | 15,000 | 150,000 | |||
C | Giá Đỡ tấm pin mặt trời
Đơn vị: Gói |
||||||
12 | Mini rail | 60 | 35,000 | 2,100, 000 | |||
13 | Vít M6*80 | 140 | 4,500 | 630,000 | |||
14 | Kẹp biên | 24 | 12,000 | 288,000 | |||
15 | Kẹp giữa | 30 | 12,000 | 360,000 | |||
D | Vận chuyển đến công trình | 1 | 300,000 | 300,000 | |||
THÀNH TIỀN | 58,598 | ||||||
Bằng chữ: Năm mươi tám triệu năm trăm chín tám nghìn đồng chẵn. |
1. Chi tiết sản phẩm:
Pin mặt trời | 3W 5V |
Pin sạc | Lithium-ion 3.7V 2000mAh |
Chất liệu | Nhôm đúc |
Kích thước thân đèn | 250 x 400 mm |
Chế độ điều khiển | Chế độ ánh sáng tự động, điều khiển từ xa |
Đèn LED | Chip SMD 2535/35 chiếc |
Thời gian sáng | 12 – 20 giờ |
Thời gian sạc | 6h |
Chống nước | IP66 |
Nhiệt độ làm việc | -15-800C |
2. Ưu điểm
- Cơ chế hoạt động tự động bật tắt theo ngày-đêm.
- Thân thiện với môi trường
- Khung nhôm siêu bền, nhẹ ,sang trọng, chắc chắn. Thiết kế mang hơi thở của châu Âu, vừa cổ điển, nhưng lại nổi bật bởi những công nghệ hiện đại.
- Tuổi thọ đèn LED cao đến 50.000h.
- Nhiệt độ màu 6000-6500k như ánh sáng ban ngày, không gây mỏi, chói mắt
- Chống nước, chống bụi IP66 không lo mưa nắng
- Không cần dây điện rườm rà, tốn kém.
- Phần pin lưu trữ bởi Lithium cao cấp, cho thời gian sáng 12-20 giờ cực kỳ ấn tượng
- Sản phẩm được giám định dưới quy trình nghiêm ngặt từ RE, ROHS hoàn toàn thân thiện với sức khỏe con người.
3. Ứng dụng đèn gắn tường NLMT
- Đèn hoạt động nhờ năng lượng mặt trời, toàn độc lập với lưới điện gia đình nên dễ dàng lắp đặt mọi nơi
- Sử dụng năng lượng mặt trời thay thế điện lưới giúp tiết kiệm tiền đáng kể
- Thay đổi, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong tương lai.
- Sản phẩm không những tiết kiệm mà còn tăng giá trị thẩm mỹ cho ngôi nhà hiện đại.
Một số loại đèn trang trí năng lượng mặt trời khác được yêu thích tại DHC Pro